Principal Arriba Comentarios Contenido Reservaciones Quienes Somos Flayers

ˇˇˇ La Diferencia Entre Un Buen Viaje Y Un Viaje Extraordinario !!!

Principal
Arriba
Paquetes
Htls Oaxaca
Traslados
Tours Oaxaca

 

Htls Oaxaca

Tarifas en MN Por Habitación Por Noche Incluye Impuestos

Si requiere costo de alimentos por favor solicitelo.

Hoteles en Oaxaca sin alimentos

Hotel Cat Vig (de) Vig (a ) SGL DBL TPL CPL MNR
PARADOR DEL DOMINICO 5* 01/01/12 04/04/12 $ 1,107 $ 1,107 $ 1,373 $ 1,640 02 FREE
05/04/12 08/04/12 $ 1,533 $ 1,533 $ 1,800 $ 2,067 02 FREE
09/04/12 13/07/12 $ 1,107 $ 1,107 $ 1,373 $ 1,640 02 FREE
14/07/12 04/08/12 $ 1,533 $ 1,533 $ 1,800 $ 2,067 02 FREE
05/08/12 27/10/12 $ 1,107 $ 1,107 $ 1,373 $ 1,640 02 FREE
28/10/12 03/11/12 $ 1,533 $ 1,533 $ 1,800 $ 2,067 02 FREE
04/11/12 22/12/12 $ 1,107 $ 1,107 $ 1,373 $ 1,640 02 FREE
23/12/12 03/01/13 $ 1,533 $ 1,533 $ 1,800 $ 2,067 02 FREE
CASA BONITA 4* 09/01/12 29/03/12 $ 952 $ 952 $ 1,190 $ 1,428 02 FREE
30/04/12 15/04/12 $ 1,269 $ 1,269 $ 1,587 $ 1,904 02 FREE
16/04/12 15/07/12 $ 952 $ 952 $ 1,190 $ 1,428 02 FREE
16/07/12 17/08/12 $ 1,269 $ 1,269 $ 1,587 $ 1,904 02 FREE
18/08/12 14/12/12 $ 952 $ 952 $ 1,190 $ 1,428 02 FREE
15/12/12 11/01/13 $ 1,269 $ 1,269 $ 1,587 $ 1,904 02 FREE
CASA DEL SÓTANO 3* 03/01/12 29/03/12 $ 867 $ 1,000 $ 1,133 $ 1,267 02 FREE
30/03/12 09/04/12 $ 1,133 $ 1,267 $ 1,400 $ 1,533 02 FREE
10/04/12 18/07/12 $ 867 $ 1,000 $ 1,133 $ 1,267 02 FREE
19/07/12 01/08/12 $ 1,133 $ 1,267 $ 1,400 $ 1,533 02 FREE
02/08/12 27/10/12 $ 867 $ 1,000 $ 1,133 $ 1,267 02 FREE
28/10/12 04/11/12 $ 1,133 $ 1,267 $ 1,400 $ 1,533 02 FREE
GALA 3* 04/01/12 26/04/12 $ 707 $ 813 $ 920 $ 1,187 02 FREE
27/04/12 01/05/12 $ 840 $ 953 $ 1,180 $ 1,413 02 FREE
02/05/12 12/07/12 $ 707 $ 813 $ 920 $ 1,187 02 FREE
13/07/12 04/08/12 $ 840 $ 953 $ 1,180 $ 1,413 02 FREE
05/08/12 13/09/12 $ 707 $ 813 $ 920 $ 1,187 02 FREE
14/09/12 16/09/12 $ 840 $ 953 $ 1,180 $ 1,413 02 FREE
17/09/12 25/10/12 $ 707 $ 813 $ 920 $ 1,187 02 FREE
26/10/12 04/11/12 $ 840 $ 953 $ 1,180 $ 1,413 02 FREE
05/11/12 16/12/12 $ 707 $ 813 $ 920 $ 1,187 02 FREE
17/12/12 03/01/13 $ 840 $ 953 $ 1,180 $ 1,413 02 FREE
                 

Hoteles en Puerto Escondido sin alimentos

Hotel Cat Vig (de) Vig (a ) SGL DBL TPL CPL MNR
                 

Hoteles en Huatulco sin alimentos

Hotel Cat Vig (de) Vig (a ) SGL DBL TPL CPL MNR
POSADA CHAHUE 4* 01/01/12
31/03/12
08/08/12
26/12/12
07/01/12
14/04/12
11/08/12
31/12/12
$ 1,542 $ 1,542 $ 1,828 $ 2,113 02 FREE
POSADA CHAHUE 4* 08/01/12
15/04/12
12/08/12
30/03/12
07/08/12
25/12/12
$ 1,104 $ 1,104 $ 1,314 $ 1,523 02 FREE

INFORMES Y RESERVACIONES

 

preguntas o comentarios sobre este sitio Web webmaster@mayanterra.com    Síguenos en