Principal Arriba Comentarios Contenido Reservaciones Quienes Somos

¡¡¡ La Diferencia Entre Un Buen Viaje Y Un Viaje Extraordinario !!!

Principal
Arriba
Traslados
Tarifas de Hotel
Paquetes Cd de Mexico
TOURS

Tarifas de Hotel

Estamos actualizando esta Sección

Tarifas en MN Por Habitación Por Noche Incluye Impuestos

No incluye alimentos si requiere tarifa de alimentos por favor solicítelo.

Hotel Cat Vig (de) Vig (a ) SGL DBL TPL CPL MNR
BENIDORM 5* 01/01/08 31/12/08 940 940 1147 1346 02 FREE
CALINDA GENEVE 5*             02 FREE
MISION REFORMA CE 20/12/07 19/12/08 983 983 1264 1545 02 FREE
IMPERIAL REFORMA CE 01/01/08 31/12/08 780 780 1092 N/A 02 FREE
MISION ZONA ROSA 4* 20/12/07 19/12/08 718 718 N/A N/A 02 FREE
BW ESTORIL 4* 01/01/08 31/12/08 998 1115 1373 N/A 02 FREE
BW ROYAL ZONA ROSA 4* 01/01/08 31/12/08 1201 1201 1373 N/A 02 FREE
BW MAGESTIC 4* 01/01/08 31/12/08 978 978 1236 N/A 02 FREE
PREMIER 3* 01/01/08 31/12/08 534 600 340 N/A 02 FREE

Precios en M.N. Por Habitación Por Noche Incluyen Impuestos

Informes y Reservaciones

 

preguntas o comentarios sobre este sitio Web webmaster@mayanterra.com